企業健診・一般健診・各種健康診断は、事前予約にて承ります。お気軽にお問い合わせください。
シティアAコース
| 検査項目 | 検査説明 料金(税別) |
|---|---|
| 医師問診・22項目質問票 | 医師の問診 1,400円 |
| 身長・体重・BMI | 身体計測 500円 |
| 腹囲・血圧 | メジャーや自動血圧計で計測します。 200円 |
| 聴力検査 | オージオメーターにて測定します。 1,000円 |
| 視力検査 | 自動視力計で測定します。 400円 |
| 心電図 | 心臓の状態を調べます。 1, 500円 |
| 尿検査 | 尿中の蛋白・糖を調べます。 500円 |
| 血液検査 | GOT・GPT・γ-GTP・LDL・HDL・中性脂肪・血糖 3,350円 |
| 貧血検査 | 赤血球・血色素量・白血球・ヘマトクリット 1,400円 |
| 胸部レントゲン | 胸部レントゲン 2,250円 |
| 健康診断書代 1,000円 |
| 消費税 10% 1,350円 |
| 合計 14,850円 |
シティアBコース
| 検査項目 | 検査説明 料金(税別) |
| 医師問診・22項目質問票 | 医師の問診(聴力会話法含む) 1,400円 |
| 身長・体重 | 身体測定 500円 |
| 血圧 | メジャーや自動血圧計で測定します。 100円 |
| 視力検査 | 自動視力計で測定します。 400円 |
| 尿検査 | 尿中の蛋白・糖 500円 |
| 胸部X線撮影 | 2,250円 |
| 健康診断書代 1,000円 |
| 消費税 10% 615円 |
| 合計 6,765円 |
| 検査項目 | 検査説明 料金(税別) |
|---|---|
| 医師問診・22項目質問票 | 医師の問診 1,400円 |
| 身長・体重・BMI | 身体計測 500円 |
| 腹囲・胸囲・握力・血圧・色覚検査 | メジャーや握力計で計測します。 各100円 |
| 聴力検査 | オージオメーターにて測定します。 1,000円 |
| 視力検査 | 自動視力計で測定します。 400円 |
| 尿検査 | 尿中の蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血を調べます。 500円 |
| 尿沈渣 | 尿の精密検査 300円 |
| 胸部X線撮影 | 胸部X線撮影 2,250円 |
| 腰椎X線撮影 | 腰椎X線撮影 4,500円 |
| 胃部X線撮影 | 胃部X線撮影 14,500円 |
| 眼底検査(両眼) | 眼球の奥にある血管を撮影 2,000円 |
| 眼圧検査(両眼) | 緑内障などを調べる検査 2,000円 |
| 心電図(12誘導) | 心臓の状態を調べる検査 1,500円 |
| 肺気量・フローボリューム | 肺に出入りする空気の量や速度を測定する検査 2,000円 |
| 超音波検査 | 腹部にある臓器を調べる検査 5,500円 |
| 喀痰検査 | 肺がん検査 3,000円 |
| 骨密度測定 | 骨粗鬆症のチェック 3,000円 |
| 大腸がん便潜血検査(2日法) | 大腸がんの有無を調べる検査 3,000円 |
| 糞便塗抹検査(便虫卵) | 便中の寄生虫卵を調べる検査 2,000円 |
| 血液検査(生化学)1ー4個 | 2.750円 |
| 血液検査(生化学)追加 | 200円 |
| 貧血検査 | 赤血球・血色素量・白血球・ヘマトクリット 1,400円 |
| ヘモグロビンA1c | 過去1~2ヶ月の血糖値の変動を評価する検査 1,100円 |
| ABC分類 | 胃ガンリスク検査(除菌後の方は対象外) 4,500円 |
| ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 | ピロリ菌の抗体を調べる 2,000円 |
| NT-pro-BNP | 心不全や腎機能の検査 3,400円 |
| 甲状腺精密検査 | 甲状腺ホルモン検査(TSH・FT4・FT3) 5,000円 |
| RF定量 | 関節リウマチの検査 1,870円 |
| 抗CCP抗体検査 | 関節リウマチの精密検査 2,800円 |
| CRP定量 | 体内に炎症があるか調べる検査 1.760円 |
| 血液型 | 血液をABO・RH式で調べる 1.760円 |
| HIV抗体 | HIVの抗体検査 3,500円 |
| HCV抗体 | C型肝炎ウィルスの抗体検査 2,500円 |
| HBs抗体 | B型肝炎ウィルスの抗体検査 2,700円 |
| HBs抗原 | B型肝炎ウィルスに感染しているか調べる検査 2,000円 |
| 梅毒検査 | 梅毒に感染しているかの検査 (TPHA法、RPR法) 2,500円 |
| コロナウィルス抗体 | 過去の感染(N抗体)を調べる検査(通常検査) 5,000円 |
| コロナウィルス抗体 | ワクチン接種後の抗体(S抗体)検査(ワクチンの効果を調べる検査) 5,000円 |
| PSA | 前立腺がん 2,600円 |
| AFP | 肝臓がん・卵巣と精巣の胚細胞がん 2,200円 |
| CEA | 大腸がん・胃がん・膵臓がん など 2,200円 |
| CA19-9 | 膵臓がん・胆道がん・大腸がん など 2,700円 |
| CA15-3 | 乳がん 2,700円 |
| CA125 | 子宮がん・卵巣がん(女性) 2,800円 |
| SCC | 子宮頚がん・頭頚部がん・食道がん 3,000円 |
| 特殊検診① | 有機溶剤健診(医師問診)*溶剤によって別途費用発生いたします。 2,500円 |
| 特殊検診② | 特定化学物質健診(医師問診)*物質によって別途費用発生いたします。 2,500円 |
| 特殊検診③ | 電離放射線健診(医師問診+指定血液検査) 4,700円 |
| 特殊検診④ | じん肺健診(医師問診+胸部レントゲン) 4,750円 |
| 特殊検診⑤ | 情報機器作業健診(旧VDT健診) 4,500円 |
| 検査画像提供用CD-R作成(1枚) 1,500円 |
| 健康診断書早期仕上げ(3営業日以内) 1,000円 |
| 健康診断書早期仕上げ(1週間以内) 500円 |
| ※健康診断書代 1,000円 |
| ※健康診断書代(当院書式以外) 1,500円 |
| 健康診断書代 郵送代 84円 |
オプション検査の申し込みは、受診日の14日前までにメール、FAX,お電話にてご連絡ください。
当日の追加は行えません。
自己負担費用、健診診査検査内容等の詳細につきましては、全国健康保険協会のホームページにてご確認ください。
〒310-8502 水戸市南町3-4-57( 水戸セントラルビル)
全国健康保険協会 茨城支部 保健グループ TEL:029-303-1584